Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 1,7°C |
Temperatur innen | 20,1°C |
Windchill | 1,7°C |
Hitze-Index | 1,7°C |
Taupunkt | -0,8°C |
Luftfeuchte | 84% |
Luftdruck | 997,4 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 1,9 mbar |
Wind | 3 km/h NNW (332°) |
Regen-Rate | 0,00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 2,3°C | 00:00:48 |
Niedrigste Temperatur außen | 1,4°C | 10:49:21 |
Höchste Temperatur innen | 22,1°C | 00:00:48 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,9°C | 06:00:00 |
Höchster Hitze-Index | 2,3°C | 00:00:48 |
Niedrigste Windchill | -1,4°C | 07:16:11 |
Höchster Taupunkt | 0,0°C | 01:59:50 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 10:49:21 |
Höchste Luftfeuchte | 85% | 01:43:45 |
Niedrigste Luftfeuchte | 84% | 00:00:48 |
Höchster Luftdruck | 997,5 mbar | 11:53:14 |
Niedrigster Luftdruck | 992,8 mbar | 00:09:52 |
Heutiger Regenfall | 0,03 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,12 cm/h | 05:30:00 |
Max. Wind | 13 km/h 270° | 03:30:37 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 306° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:17:35 |
Sonnenuntergang: | 16:45:09 |
Mond Phase: | Waxing gibbous (90% voll) |
Grafiken








