Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 11,5°C | 20.01.2021 15:10:47 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,7°C | 17.01.2021 08:55:00 |
Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 07.01.2021 23:10:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 20.01.2021 10:27:50 |
Höchster Hitze-Index | 10,3°C | 20.01.2021 15:10:47 |
Niedrigster Windchill | -4,6°C | 16.01.2021 01:44:42 |
Höchster Taupunkt | 7,6°C | 19.01.2021 22:20:29 |
Niedrigster Taupunkt | -8,7°C | 15.01.2021 16:41:14 |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 19.01.2021 17:40:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 21.01.2021 13:23:09 |
Höchster Luftdruck | 1024,0 mbar | 15.01.2021 23:29:37 |
Niedrigster Luftdruck | 974,4 mbar | 22.01.2021 05:25:09 |
Max. Windgeschwindigkeit | 53 km/h 225° | 21.01.2021 09:07:22 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 229° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 5,94 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,84 cm/h | 22.01.2021 21:30:27 |
Statistik und Diagramme des Jahres









